بزرگترین استان ها و جمعیت ترکیه

بزرگترین استان ها و جمعیت ترکیه

به گزارش خات نیوز به نقل از مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز نفوس ترکیه ، استان استانبول با جمعیتی بالغ بر 15 میلیون نفر 18.60% از کل جمعیت کشور ترکیه را در خود جای داده ست.

بعد از استان استانبول استان های انکارا و ازمیر در رتبه های دوم و سوم قرار دارند و جمعیت زنان در این دو استان بیشتر از مردان می باشد.

جمعیت شهرهای ترکیه :

بر خلاف آمار منتشر شده در بیشتر رسانه های داخلی و خارجی که جمعیت استان های ترکیه را به جای جمعیت شهرها منتشر می کنند مرکز آمار ترکیه جمعیت را بر اساس استان و بخش منتشر می کند و جمعیت شهرها را منتشر نمی کند.

مثلا استان آنکارا که جمعیت 5,445,026 را در سال 2017 در خود جای داده است به 25 بخش تقسیم شده است که هفت بخش آن شهر آنکارا را تشکیل می دهند که عبارتنداز :

ردیف اسم بخش جمعیت بخش جمعیت مردان جمعیت زنان

1 Çankaya 921,999 442,882 479,117

2 Keçiören 917,759 451,843 465,916

3 Yenimahalle 659,603 322,415 337,188

4 Mamak 637,935 318,309 319,626

5 Etimesgut 566,500 284,289 282,211

6 Sincan 524,222 267,660 256,562

7 Altındağ 371,366 187,428 183,938

4,599,384 2,274,826 2,324,558

همانطور که مشخص شده است جمعیت شهر آنکارا در سال 2017 تعداد 4,599,384 نفر می باشد.

بررسی های این مرکز نشان داد که مراکز استان های پرجمعیت ترکیه حدود 75 تا 80 درصد کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند.

جمعیت شهر استانبول :

بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه جمعیت استان استانبول 15,029,231 نفر است که از این تعداد بیش از 14 میلیون و پانصد هزار نفر آن در شهر استانبول ساکن هستند.

جمعیت ترکیه / بزرگترین استان ها و شهرها جمعیت استان های ترکیه در سال 2017 :

رتبه شهر جمعیت کل جمعیت مردان جمعیت زنان

1 İstanbul استانبول 15,029,231 7,529,491 7,499,740

2 Ankara آنکارا 5,445,026 2,702,492 2,742,534

3 İzmir ازمیر 4,279,677 2,133,548 2,146,129

4 Bursa بورسا 2,936,803 1,470,341 1,466,462

5 Antalya آنتالیا 2,364,396 1,192,582 1,171,814

6 Adana آدانا 2,216,475 1,108,939 1,107,536

7 Konya قونیه 2,180,149 1,081,718 1,098,431

8 Gaziantep قاضی آنتپ 2,005,515 1,012,992 992,523

9 Şanlıurfa شانلی اورفا 1,985,753 999,299 986,454

10 Kocaeli قوجاعلی 1,883,270 953,145 930,125

11 Mersin مرسین 1,793,931 895,374 898,557

12 Diyarbakır دیاربکر 1,699,901 857,070 842,831

13 Hatay هاتای 1,575,226 790,209 785,017

14 Manisa مانیسا 1,413,041 710,378 702,663

15 Kayseri کایسری 1,376,722 689,595 687,127

16 Samsun سامسون 1,312,990 649,524 663,466

17 Balıkesir بالیکسیر 1,204,824 602,275 602,549

18 Kahramanmaraş قهرمان مرعش 1,127,623 572,111 555,512

19 Van وان 1,106,891 563,824 543,067

20 Aydın آیدین 1,080,839 539,726 541,113

21 Denizli 1,018,735 507,543 511,192

22 Tekirdağ 1,005,463 516,496 488,967

23 Sakarya 990,214 496,488 493,726

24 Muğla 938,751 478,950 459,801

25 Eskişehir 860,620 429,078 431,542

26 Mardin 809,719 406,320 403,399

27 Malatya 786,676 391,869 394,807

28 Trabzon 786,326 388,713 397,613

29 Erzurum 760,476 379,227 381,249

30 Ordu 742,341 371,061 371,280

31 Afyonkarahisar 715,693 354,438 361,255

32 Sivas 621,301 311,120 310,181

33 Adıyaman 615,076 309,551 305,525

34 Tokat 602,086 299,519 302,567

35 Zonguldak 596,892 294,494 302,398

36 Batman 585,252 293,843 291,409

37 Elazığ 583,671 290,692 292,979

38 Kütahya 572,256 282,661 289,595

39 Ağrı 536,285 277,979 258,306

40 Çanakkale 530,417 269,160 261,257

41 Çorum 528,422 261,605 266,817

42 Osmaniye 527,724 266,480 261,244

43 Şırnak 503,236 263,831 239,405

44 Giresun 437,393 217,251 220,142

45 Isparta 433,830 218,617 215,213

46 Yozgat 418,650 208,841 209,809

47 Edirne 406,855 206,342 200,513

48 Muş 404,544 205,658 198,886

49 Aksaray 402,404 200,233 202,171

50 Düzce 377,610 188,855 188,755

51 Kastamonu 372,373 184,289 188,084

52 Uşak 364,971 181,898 183,073

53 Kırklareli 356,050 181,945 174,105

54 Niğde 352,727 176,194 176,533

55 Bitlis 341,474 176,501 164,973

56 Rize 331,041 164,978 166,063

57 Amasya 329,888 164,394 165,494

58 Siirt 324,394 166,402 157,992

59 Bolu 303,184 150,383 152,801

60 Nevşehir 292,365 144,219 148,146

61 Kars 287,654 149,481 138,173

62 Kırıkkale 278,749 139,602 139,147

63 Hakkari 275,761 148,490 127,271

64 Bingöl 273,354 139,182 134,172

65 Burdur 264,779 133,026 131,753

66 Yalova 251,203 125,569 125,634

67 Karaman 246,672 123,370 123,302

68 Karabük 244,453 122,999 121,454

69 Kırşehir 234,529 116,969 117,560

70 Erzincan 231,511 118,591 112,920

71 Bilecik 221,693 116,528 105,165

72 Sinop 207,427 103,071 104,356

73 Iğdır 194,775 100,268 94,507

74 Bartın 193,577 95,760 97,817

75 Çankırı 186,074 93,427 92,647

76 Gümüşhane 170,173 86,097 84,076

77 Artvin 166,143 83,524 82,619

78 Kilis 136,319 69,352 66,967

79 Ardahan 97,096 50,317 46,779

80 Tunceli 82,498 45,781 36,717

81 Bayburt 80,417 40,980 39,437

جمع 80,810,525 40,535,135 40,275,390

منبع آمار : سایت نفوس ترکیه www.nufusu.com

جمعیت کشور ترکیه از سال 2007 تا سال 2017

سال جمعیت کل جمعیت مردان جمعیت زنان

2017 80.810.525 40.535.135 40.275.390

2016 79.814.871 40.043.650 39.771.221

2015 78.741.053 39.511.191 39.229.862

2014 77.695.904 38.984.302 38.711.602

2013 76.667.864 38.473.360 38.194.504

2012 75.627.384 37.956.168 37.671.216

2011 74.724.269 37.532.954 37.191.315

2010 73.722.988 37.043.182 36.679.806

2009 72.561.312 36.462.470 36.098.842

2008 71.517.100 35.901.154 35.615.946

2007 70.586.256 35.376.533 35.209.723

منبع خبر

همچنین ببینید

مستند غار اصحاب کهف در برنامه محفل در ترکیه 

مستند غار اصحاب کهف در برنامه محفل در ترکیه 

مستند غار اصحاب کهف در برنامه محفل در ترکیه تهیه کننده برنامه محفل از تولید …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *